SUWNICE - Abus

SUWNICE - Abus, Katalogi

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Moving on up.
crane systems
Made in Gummersbach, Germany
ABUS Kransysteme
GmbH zak
¸
ad
produkcyjny w
Gummersbach
1965: Budowa hali produkcyjnej w Lantenbach niedaleko
Gummersbach; ABUS zatrudnia 20 pracowników
1973/74: ABUS wyciàga wnioski z recesji na rynku Êwiatowym
rozwijajàc produkcj´ seryjnà prowadzàcà do ograni-
czenia kosztów
1982: ABUS zatrudnia 110 pracowników
1984: Rok innowacji: System HB (dêwignice lekkie),
elektryczny wciàgnik linowy ABUS, elektryczny
wciàgnik
¸
aƒcuchowy ABUS
1987: Budowa drugiego zak
¸
adu produkcyjnego w Marien-
heide niedaleko Gummersbach
1989: Budowa nowoczesnego zak
¸
adu produkcyjnego w Rodt
niedaleko Gummersbach
1991/92: ABUS zatrudnia 550 pracowników
1992/93: Systematyczna ekspansja poza granicami Niemiec.
Otwarto przedstawicielstwo ABUS w Singapurze.
Firma konsultingowa zdobywa dla ABUS rynki
Bliskiego Wschodu.
1993: Recesja ogólnoÊwiatowa. Firma nadal osiàga sukcesy
dzi´ki rozszerzeniu zakresu produkcji oraz rozwojowi
sieci sprzeda˝y. 20 przedstawicieli w Niemczech,
oko
¸
o 40 partnerów na Êwiecie
1994: ELS suwnica jednodêwigarowa z wózkiem bocznym
(typ S)
Produkty ABUS ze znakiem CE
Modularne czo
¸
ownice AZF 400
1995: Kaseta sterownicza ABUS
Modularne czo
¸
ownice AZF 500
1996: W standardzie licznik czasu pracy na wciàgniku
linowym ABUS
System pomiaru obcià˝enia LIS-AV
System zapobiegajàcy przecià˝eniom LIS-SM
1997: Budowa nowego zak
¸
adu produkcyjnego „Lantenbach
Nord” (11.000 m
2
)
Modularny nap´d jazdy HBF
Otwarcie spó
¸
ki córki ABUS w Szanghaju (Chiny)
1998: Nowy system pow
¸
oki malarskiej (jednowarstwowej)
System pomiaru obcià˝enia „ABUControl”
Lekka suwnica bramowa LPK
Elektryczny wciàgnik
¸
aƒcuchowy „ABUCompact GMC”
System zasilania –
¸
aƒcuch energetyczny
1999: System pomiaru obcià˝enia LIS-SE
Profil HB 100
2000: Radiowy system zdalnego sterowania ABUS
2001: Radiowy system zdalnego sterowania ABUS – Mini-RC
2002: Elektryczny wciàgnik
¸
aƒcuchowy „ABUCompact GM2”
Zakres produkcji wciàgników linowych rozszerzono do
100 ton udêwigu
2003: Elektryczny wciàgnik
¸
aƒcuchowy „ABUCompact GM8”
2004: Elektryczny wciàgnik
¸
aƒcuchowy „ABUCompact GM4”
2005: Elektryczny wciàgnik
¸
aƒcuchowy „ABUCompact GM6”
2006/07: Nowy typ czo
¸
ownic
Budowa i przeprowadzka do nowego Centrum Obs
¸
ugi
Klienta
Obróbka dêwigara
suwnicy
Przygotowanie
produkcji
Sukces firmy ABUS wynika z ciàg
¸
ej standaryzacji produktów
umo˝liwiajàcej produkcj´ seryjnà. Marketing zorientowany
na klienta oraz nieustanny rozwój firmy ABUS zapewniajà i˝
zakres standardów produkcyjnych stale si´ rozwija i wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom rynku.
1964: Produkcja pierwszego ˝urawia warsztatowego.
Krótko po tym pierwsze istotne zamówienie
(27 ˝urawi)
2
Rozwiàzania systemowe ABUS: Indywidualne rozwiàzania
przep
¸
ywu materia
¸
ów z jednego êród
¸
a
Systemy ABUS i
komponenty
Suwnice pomostowe
˚urawie warsztatowe
ABUS oferuje systemy dêwignicowe
i technologi´ przep
¸
ywu materia
¸
ów w
zakresie udêwigu od 80 kg do 100 ton
– od stacjonarnych wciàgników
¸
aƒcu-
chowych poprzez ˝urawie warsztatowe,
lekkie systemy dêwignicowe HB,
wciàgarki / wciàgniki linowe oraz
suwnice pomostowe. Wszystkie
urzàdzenia ABUS w tym równie˝
komponenty mogà byç u˝ywane
jako rozwiàzania indywidualne ale
zaprojektowano je tak˝e do wzajemnej
wspó
¸
pracy (
¸
atwe po
¸
àczenia elek-
tryczne, podobieƒstwo w utrzymaniu
i cz´Êciach zamiennych).
System HB
Suwnice LPK
Wciàgniki /
wciàgarki linowe
Wciàgniki
¸
aƒcuchowe
Wysokowydajne
komponenty
Moving on up.
3
crane systems
Dane ogólne
Za
¸
o˝enia projektowe
DIN 15018, H2/B3
Praca w pomieszczeniach zamkni´tych,
brak pomostu roboczego, brak kabiny
sterowniczej, napi´cie zasilania 400 V/50 Hz
Pr´dkoÊci jazdy
suwnicy
Suwnice podwieszane
7,5/30 m/min
Suwnice natorowe
10/40 m/min
Pr´dkoÊci jazdy
wózka
ELV/ELK/EDL/ZLK : Standardowo 5/20 m/min
Inne pr´dkoÊci na zamówienie
Ugi´cie
Mniej ni˝ 1/750 rozpi´toÊci
Dêwigar walcowany
nie mniej ni˝ 2,5 Hz
Cz´stotliwoÊç
w
¸
asna
Dêwigar skrzynkowy
patrz tabela poni˝ej
S [m] <= 23.0
25.0
28.0
32.0
FE [Hz] >=
2.5
2.4
2.3
2.2
Suwnice dwudêwigarowe typ ZLK
span (S)
Wymiary A1, C1 i K1 mogà ulec
zmianie w zale˝noÊci od warunków
budowlanych, poprzez ró˝ne
warianty po
¸
àczenia dêwigarów z
czo
¸
ownicà.
* Bezpieczna odleg
¸
oÊç w zale˝noÊci od obowiàzujàcych przepisów.
driven motor
side
4
Wymiary suwnic dwudêwigarowych typ ZLK
Udêwig
S
1)
A1 K1 C1 L1 L2 Z min Hmax
1)
R
LK Nacisk kó
¸
kN
Udêwig
S
1)
A1 K1 C1 L1 L2 Z min Hmax
1)
R
LK Nacisk kó
¸
kN
Typ wciàgarki
1)
m mm mm mm mm mm mm mm mm mm R max R min
Typ wciàgarki
1)
m mm mm mm mm mm mm mm mm mm R max R min
5000 kg
GM 1050 H6
FEM 2m
10 200 770 -50 660 660 150 9000 2700 1605 30.6 6.9
14 300 770 -50 660 660 150 9000 2700 1605 33.5 8.7
16 300 770 -50 660 660 150 9000 2700 1630 35.5 10.4
18 400 770 -50 660 660 150 9000 2700 1630 37.5 12.1
20 500 770 -50 660 660 150 9000 2900 1730 39.6 14.0
22 460 810 -90 660 660 170 9000 3200 895 42.7 17.0
24 560 810 -90 660 660 170 9000 3800 2230 45.7 19.7
26 500 870 -150 660 660 180 9000 4600 2650 50.7 24.4
28 700 870 -150 660 660 180 9000 4600 2650 53.2 26.8
30 700 870 -150 660 660 180 9000 4600 2650 57.2 30.7
32 650 920 -200 660 660 180 9000 5100 2965 66.3 39.5
34 660 920 -200 660 660 180 9000 5100 2965 71.7 44.9
10 200 770 -30 660 660 150 9000 2700 1605 36.9 7.4
14 300 770 -30 660 660 150 9000 2700 1630 40.5 9.7
16 400 770 -30 660 660 150 9000 2900 1730 42.6 11.4
18 500 770 -30 660 660 150 9000 2900 1730 44.7 13.3
20 500 770 -30 660 660 150 9000 2900 1730 46.0 14.3
22 560 810 -70 660 660 170 9000 3200 1895 49.0 17.0
24 500 870 -130 660 660 180 9000 3800 2250 55.0 22.7
26 500 870 -130 660 660 180 9000 3800 2250 58.7 26.3
28 700 870 -130 660 660 180 9000 4600 2650 61.9 29.3
30 700 870 -130 660 660 180 9000 4600 2650 66.1 33.3
32 660 920 -180 660 660 180 9000 5100 2965 76.0 42.9
34 900 920 -180 660 660 180 9000 5100 2965 78.7 45.6
10 300 860 10 760 760 150 10000 2700 1605 45.7 9.0
14 400 860 10 760 760 150 10000 2700 1630 49.7 11.1
16 460 900 -30 760 760 170 10000 2900 1745 52.4 13.1
18 460 900 -30 760 760 170 10000 2900 1745 53.9 14.2
20 460 900 -30 760 760 170 10000 2900 1745 56.6 16.4
22 560 900 -30 760 760 170 10000 3200 1930 59.3 18.9
24 500 960 -90 760 760 180 10000 3800 2250 65.8 25.0
26 700 960 -90 760 760 180 10000 3800 2250 68.5 27.5
28 700 960 -90 760 760 180 10000 4600 2650 71.0 29.6
30 650 1010 -140 760 760 180 10000 4600 2715 79.2 37.7
32 900 1010 -140 760 760 180 10000 5100 2965 85.6 43.7
34 900 1010 -140 760 760 180 10000 5100 2965 87.9 45.9
10 260 900 -30 760 760 170 10000 2700 1620 55.6 10.5
14 360 900 -30 760 760 170 10000 2700 1645 60.0 12.5
16 460 900 -30 760 760 170 10000 2900 1745 62.8 14.6
18 460 900 -30 760 760 170 10000 2900 1745 64.5 15.7
20 500 960 -90 760 760 180 10000 2900 1765 67.8 18.6
22 500 960 -90 760 760 180 10000 3200 1950 71.0 21.4
24 700 960 -90 760 760 180 10000 3800 2250 76.0 26.0
26 700 960 -90 760 760 180 10000 3800 2250 78.0 27.8
28 700 960 -90 760 760 180 10000 4600 2650 82.7 32.1
30 660 1010 -140 760 760 180 10000 4600 2715 91.7 40.8
32 900 1010 -140 760 760 180 10000 5100 2965 95.1 43.9
34 900 1010 -140 760 760 180 10000 5100 3005 101.0 49.2
10 300 1090 40 790 790 180 10000 2700 1665 70.4 13.2
14 400 1090 40 790 790 180 10000 2900 1765 75.8 15.5
16 400 1090 40 790 790 180 10000 2900 1765 78.6 17.2
18 500 1090 40 790 790 180 10000 2900 1765 81.4 19.4
20 500 1090 40 790 790 180 10000 2900 1765 83.3 20.7
22 700 1090 40 790 790 180 10000 3200 1950 86.4 23.2
24 650 1140 -10 790 790 180 10000 3800 2315 91.8 28.0
26 650 1140 -10 790 790 180 10000 3800 2315 95.9 31.7
28 900 1140 -10 790 790 180 10000 4200 2515 103.0 37.4
30 900 1140 -10 790 790 180 10000 4600 2715 107.0 42.0
32 900 1140 -10 790 790 180 10000 5100 3005 114.0 47.6
34 1150 1140 -10 790 790 180 10000 5100 3005 119.0 53.1
10 300 1090 40 790 790 180 10000 2700 1665 87.1 15.4
14 350 1140 -10 790 790 180 10000 2900 1830 94.7 19.1
16 450 1140 -10 790 790 180 10000 2900 1830 97.9 21.1
18 460 1140 -10 790 790 180 10000 2900 1865 102.0 23.4
20 650 1140 -10 790 790 180 10000 3200 2015 105.0 26.6
22 650 1140 -10 790 790 180 10000 3200 2015 108.0 28.3
24 650 1140 -10 790 790 180 10000 3800 2315 113.0 32.3
26 900 1140 -10 790 790 180 10000 3800 2315 116.0 35.5
28 900 1140 -10 790 790 180 10000 4200 2515 119.0 37.9
30 900 1140 -10 790 790 180 10000 4600 2755 127.0 45.2
32 910 1140 -10 790 790 180 10000 5100 3005 133.0 51.0
34 1100 1190 -60 790 790 190 10000 5100 3055 141.0 58.2
20 000 kg
GM 6200 L6
FEM 2m
10 250 1330 -130 820 820 180 10000 2900 1830 109.0 19.7
14 360 1330 -130 820 820 180 10000 2900 1830 116.0 21.8
16 460 1330 -130 820 820 180 10000 2900 1865 119.0 23.8
18 650 1330 -130 820 820 180 10000 2900 1865 123.0 26.1
20 650 1330 -130 820 820 180 10000 3200 2015 127.0 29.7
22 900 1330 -130 820 820 180 10000 3200 2015 131.0 32.6
24 900 1330 -130 820 820 180 10000 3800 2315 134.0 35.0
26 900 1330 -130 820 820 180 10000 3800 2315 139.0 39.0
28 860 1380 -180 820 820 190 10000 4100 2515 146.0 44.9
30 860 1380 -180 820 820 190 10000 4600 2805 152.0 51.0
32 1100 1380 -180 820 820 190 10000 5100 3055 159.0 56.8
34 1100 1380 -180 820 820 190 10000 5100 3055 162.0 59.7
10 350 1330 -130 820 820 180 10000 2900 1830 132.0 22.4
14 600 1380 -180 820 820 190 10000 3000 1930 142.0 26.3
16 600 1380 -180 820 820 190 10000 3200 2065 146.0 29.0
18 610 1380 -180 820 820 190 10000 3200 2065 151.0 31.9
20 850 1380 -180 820 820 190 10000 3200 2065 154.0 33.6
22 850 1380 -180 820 820 190 10000 3200 2065 158.0 37.2
24 860 1380 -180 820 820 190 10000 3800 2365 164.0 41.7
26 860 1380 -180 820 820 190 10000 3800 2365 167.0 44.0
28 860 1380 -180 820 820 190 10000 4600 2765 174.0 50.0
30 860 1380 -180 820 820 190 10000 4600 2805 181.0 56.9
32 1110 1380 -180 820 820 190 10000 5100 3055 190.0 64.4
34 930 1560 -360 820 820 270 10000 5100 3055 201.0 75.1
10 400 1460 40 1080 1080 190 8000 3400 2130 166.0 32.8
14 600 1460 40 1080 1080 190 8000 3600 2265 179.0 34.7
16 610 1460 40 1080 1080 190 8000 3600 2265 184.0 36.7
18 850 1460 40 1080 1080 190 8000 3600 2265 189.0 39.4
20 850 1460 40 1080 1080 190 8000 3600 2265 193.0 41.0
22 860 1460 40 1080 1080 190 8000 3600 2265 198.0 44.6
24 680 1640 -140 1080 1080 270 8000 3600 2305 207.0 51.7
26 920 1640 -140 1080 1080 270 8000 3800 2405 213.0 56.5
28 930 1640 -140 1080 1080 270 8000 4300 2655 220.0 62.4
30 930 1640 -140 1080 1080 270 8000 4600 2805 225.0 65.8
32 930 1640 -140 1080 1080 270 8000 5100 3055 234.0 73.9
34 1180 1640 -140 1080 1080 270 8000 5100 3055 246.0 85.5
10 220 1660 -160 1080 1080 270 8000 3600 2265 206.0 41.6
14 430 1660 -160 1080 1080 270 8000 3600 2265 220.0 42.5
16 430 1660 -160 1080 1080 270 8000 3600 2265 227.0 45.0
18 680 1660 -160 1080 1080 270 8000 3600 2265 233.0 48.0
20 680 1660 -160 1080 1080 270 8000 3600 2305 239.0 52.2
22 680 1660 -160 1080 1080 270 8000 3600 2305 244.0 54.6
24 920 1660 -160 1080 1080 270 8000 3800 2405 251.0 59.8
26 930 1660 -160 1080 1080 270 8000 3800 2405 258.0 65.2
28 930 1660 -160 1080 1080 270 8000 4300 2655 267.0 72.8
30 930 1660 -160 1080 1080 270 8000 4600 2805 272.0 76.7
32 1180 1660 -160 1080 1080 270 8000 5100 3055 282.0 84.9
34 1180 1660 -160 1080 1080 270 8000 5100 3055 291.0 93.6
10 230 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2615 254.0 57.0
14 430 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2615 271.0 54.6
16 430 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2615 280.0 56.9
18 680 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2655 287.0 59.3
20 680 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2655 295.0 63.8
22 930 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2655 303.0 67.9
24 930 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2655 311.0 74.0
26 930 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2655 317.0 77.2
28 1180 1890 70 1310 1310 270 10000 4300 2655 330.0 88.5
30 1180 1890 70 1310 1310 270 10000 4600 2805 336.0 92.9
32 1180 1890 70 1310 1310 270 10000 4700 2855 347.0 102.0
1)
Wi´ksze
rozpi´toÊci oraz
inne charakterystyki
wciàggarek dost´pne
na zapytanie
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
6300 kg
GM 2063 H6
FEM 1Am
25 000 kg
GM 6250 L6
FEM 1Am
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.66/4 m/min
8000 kg
GM 3080 H6
FEM 3m
32 000 kg
GM 7320 H6
FEM 2m
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.66/4 m/min
10 000 kg
GM 3100 H6
FEM 2m
40 000 kg
GM 7400 H6
FEM 1Am
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.66/4 m/min
12 500 kg
GM 5125 L6
FEM 2m
50 000 kg
GM 7500 H6
FEM 1Am
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.5/3.3m/min
Informacja:
- dane dotyczà
suwnic zasilanych
przy pomocy
¸
aƒcucha
energetycznego
- wymiary oraz
naciski kó
¸
dla
suwnic o
udêwigach do
100 ton dost´pne
sà na zapytanie
16 000 kg
GM 5160 H6
FEM 1Am
63 000 kg
GM 7630 H6
FEM 1Am
10 420 1890 70 1310 1310 270 10600 4300 2615 312.0 66.0
14 430 1890 70 1310 1310 270 10600 4300 2615 333.0 63.0
16 680 1890 70 1310 1310 270 10600 4300 2615 342.0 64.0
18 680 1890 70 1310 1310 270 10600 4300 2615 350.0 67.0
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5 m/min
Pr´dkoÊç
podnoszenia
0.8/5.2 m/min
Moving on up.
5
crane systems
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jutuu.keep.pl